Partikelgrößenverteilung von Chromitsand AFS45-55
Chromitsand eignet sich für verschiedene Gussverfahren von Edelstahl, legiertem Stahl und Kohlenstoffstahl, wie etwa Sandguss, Schalenguss, Lost-Foam-Guss usw. Bei diesen Verfahren kann Chromerzsand eine hervorragende Rolle spielen und die Qualität und Präzision der Gussteile sicherstellen.
Chromitsand Herkunft: Südafrika
Größe: AFS40-45 AFS45-50 AFS45-55 AFS50-55
Partikelgrößenverteilung von Chromitsand AFS45-55
Sieb | Mikron | Masse-Gramm | Faktor | Wert |
A | B | AXB | ||
6 | 3350 | 0 | 3 | 0 |
12 | 1400 | 0 | 5 | 0 |
20 | 850 | 0,02 | 10 | 0,2 |
30 | 600 | 2.3 | 20 | 46 |
40 | 425 | 6,84 | 30 | 205.2 |
50 | 300 | 35,52 | 40 | 1420,8 |
70 | 212 | 37,29 | 50 | 1864,5 |
100 | 150 | 14,56 | 70 | 1019.2 |
140 | 106 | 2,86 | 100 | 286 |
200 | 75 | 0,51 | 140 | 71,4 |
270 | 53 | 0,08 | 200 | 16 |
-270 | -53 | 0,02 | 300 | 6 |
100 | 4935.3 | |||
AFS49.35 |