Chromitsand AFS Kornfeinheit (GFN) Bereich 45 bis 55
Wir importieren natürliches Chromiterz aus Südafrika, waschen, trocknen und sieben dann in China Lianyungang Prot.
Artikel | Index |
Cr2O3 | ≥46,0 % |
SiO2 | ≤1,0 % |
FeO | ≤26,5 % |
Hoch | ≤0,30 % |
MgO | ≤10,0 % |
Al2O3 | ≤15,5 % |
P | ≤0,003 % |
S | ≤0,003 % |
Cr/Fe | 1,55:1 |
Schüttdichte | 2,5-3 |
Farbe | Schwarz |
PH | 7-9 |
Die Menge der Säure | ≤ 2 ml |
Prozent Erde | ≤0,1 % |
Prozent Feuchtigkeit | ≤0,1 % |
Das gesinterte | 1600℃ |
Prozentsatz der im Sand vorhandenen freien Säure | 0 |
Fülldichte | 2,6 g/cm³ |
Sinterpunkt | > 1800 °C |
Schmelztemperatur | 2180 °C |
Verfügbare Größen | |
AFS25-35 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 AFS60-70 |